
- 계 약 명
- 인공지능 중심 산업융합 집적단지 공간건축 데이터센터 건립공사(건축마감,기계)
하도급현황
도급업체 | 창성종합건설(주) | 대표자 | 박창완 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 광주광역시 서구 매월2로 15번길 16, 204동 218호(매월동) | ||
계약일 | 2022-04-07 | 계약금액 | 2,772,147,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 87.41% |
계약기간 | ~ | 준공예정일 | 2022-12-30 |
착공일 | 2022-04-18 | 준공일 | 2022-12-30 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | (주)나은강건 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김진효 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 철골공사 | |
계약일 | 2022-07-29 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 96,800,000 원 | 하도급률 | 104.25 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | (주)한울건축 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 신혜복 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 수장공사및금속(천정재) | |
계약일 | 2022-07-20 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 278,500,000 원 | 하도급률 | 83.07 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | (주)삼진개발 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 손동철 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 기계설비공사 | |
계약일 | 2022-04-25 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 134,000,000 원 | 하도급률 | 82.27 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | 오티스엘리베이터(유) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 조익서 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 장애인용 승강기설치사 | |
계약일 | 2022-06-24 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 42,900,000 원 | 하도급률 | 96.53 % |
하도급 계약내용 (5)
업체명 | (주)부흥산전 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김형전 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 화물용 승강기설치공사 | |
계약일 | 2022-07-07 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 98,450,000 원 | 하도급률 | 107.66 % |
하도급 계약내용 (6)
업체명 | (주)제이엠비조미방 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 이홍식 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 습식,방수공사 | |
계약일 | 2022-05-11 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 178,800,000 원 | 하도급률 | 84.69 % |
하도급 계약내용 (7)
업체명 | 다스건설 주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박민우 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 홈통금속창호패널공사 | |
계약일 | 2022-07-20 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 744,590,000 원 | 하도급률 | 87.52 % |
하도급 계약내용 (8)
업체명 | (주)삼송금속창호유리 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김호 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 유리공사 | |
계약일 | 2022-10-05 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 88,780,000 원 | 하도급률 | 82.23 % |