
- 계 약 명
- 광주 생태문화마을 조성공사(장기계속계약)
하도급현황
도급업체 | 주식회사 리채 | 대표자 | 최영 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 광주광역시 서구 상무대로943-0 (쌍촌동), 4층 | ||
계약일 | 2022-01-12 | 계약금액 | 2,175,695,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 86.48% |
계약기간 | ~ | 준공예정일 | 2022-06-30 |
착공일 | 2022-01-18 | 준공일 | 2022-06-30 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | 주식회사 대지건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김경의 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 토공사 | |
계약일 | 2021-06-16 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 2,304,815,000 원 | 하도급률 | 84.96 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | 주식회사 대지건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김경의 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 철근콘크리트공사업 | |
계약일 | 2021-06-16 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 1,702,025,000 원 | 하도급률 | 84.87 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | 엠비 주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 송성종 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 비계구조물해체공사 | |
계약일 | 2021-06-16 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 466,010,000 원 | 하도급률 | 83.54 % |