
- 계 약 명
- 광주 에너지밸리 일반산업단지 부지조성공사
하도급현황
도급업체 | 세은건설 주식회사 | 대표자 | 정철우 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 광주광역시 서구 상무대로 746(마륵동) 지우빌딩 301호 | ||
계약일 | 2018-08-21 | 계약금액 | 26,933,813,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 80.00% |
계약기간 | ~ | 준공예정일 | 2021-08-21 |
착공일 | 2018-08-23 | 준공일 | 2021-08-21 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | 이케이(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 우오수공사 | |
계약일 | 2019-11-20 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 3,160,000,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | (주)선운건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 상수도공사 | |
계약일 | 2020-05-15 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 930,000,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | 수성건설(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 토공사 | |
계약일 | 2019-04-15 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 6,264,000,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | (주)승지토건 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 압입추진공사 | |
계약일 | 2019-11-20 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 354,000,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |