
- 계 약 명
- 인공지능 중심 산업융합 집적단지 공간건축 신축공사(건축,기계,토목,조경)
하도급현황
도급업체 | (주)탑인프라 | 대표자 | 정현철 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 광주광역시 북구 추암로 69(대촌동) | ||
계약일 | 2020-12-15 | 계약금액 | 29,737,169,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 82.20% |
계약기간 | ~ | 준공예정일 | 2023-06-30 |
착공일 | 2020-12-21 | 준공일 | 2023-06-30 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | 성진건설(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김인석 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 부대토목공사 | |
계약일 | 2021-08-09 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 1,030,700,000 원 | 하도급률 | 85.05 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | (주)경서 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박상규 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 강구조물공사 | |
계약일 | 부분도급액 | 0 원 | |
하도급액 | 2,884,200,000 원 | 하도급률 | 82.68 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | (주)건하기초건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 전인옥 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 파일공사 | |
계약일 | 2021-08-30 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 220,000,000 원 | 하도급률 | 82.36 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | 거명건설주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박종범 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 철근콘크리트공사 | |
계약일 | 2021-11-22 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 2,942,489,000 원 | 하도급률 | 85.24 % |