
- 계 약 명
- 체육진흥시설 지원사업 실내빙상장 시설물 개보수공사(건축)
하도급현황
도급업체 | 고운건설 | 대표자 | 이권수 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 광주광역시 북구 북문대로21, 2층(운암동) | ||
계약일 | 2020-05-27 | 계약금액 | 1,600,700,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 87.43% |
계약기간 | ~ | 준공예정일 | 2020-12-15 |
착공일 | 2020-06-02 | 준공일 | 2020-12-15 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | (주)삼흥건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 리모델링공사 | |
계약일 | 2020-11-18 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 75,059,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | 영승이앤지(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 습식공사 | |
계약일 | 2020-07-08 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 59,589,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | (주)더블유서진 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 지붕판넬공사 | |
계약일 | 2020-06-24 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 235,598,359 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | 주식회사팬퍼스픽 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 링크철거 및신설 | |
계약일 | 2020-06-15 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 294,440,481 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (5)
업체명 | (주)대동건설산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김필권 | 업종 | |
소재지 | 공종 | 도장공사 | |
계약일 | 2020-07-15 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 44,440,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (6)
업체명 | (주)대동엠에스 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 지붕보강공사 | |
계약일 | 2020-06-24 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 182,057,694 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (7)
업체명 | (주)금탑산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 부대토목공사 | |
계약일 | 2020-11-24 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 112,333,565 원 | 하도급률 | 0.00 % |