
- 계 약 명
- 2023년도 내부성과평가 비계량지표 평가 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 계약금액 | 14,130,000 원 | |
계약일 | 2024-06-03 | ||
계약기간 | 2024-06-03 ~ 2024-07-17 | ||
착공일 | 2024-06-03 | 준공예정일 | 2024-07-17 |
준공일 | 2024-07-17 | ||
도급업체 | 한국표준협회 광주전남제주지역본부 | 대표자 | 강명수 |
감독부서 | 감독관 성명 | 윤수경 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-11-14 | 14,130,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 14,130,000 원 | 노무비지급누계액 |