이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
계약현황 HOME > 대금지급
계 약 명
2024년 빛고을고객센터 시설관리용역
계약정보
계약구분 용역
계약유형 계약금액 687,699,290
계약일 2024-01-30
계약기간
착공일 준공예정일
준공일
도급업체 주식회사 홍조 대표자 조영동
감독부서 감독관 성명 김다빈
계약관서 본청 계약부서 재무회계팀
지급정보
순번 지급종류 지급일 지급액 비고
1 기성금 2024-01-04 57,167,290 원
2 기성금 2024-01-22 55,910,710 원
3 기성금 2024-03-11 57,067,280 원
4 기성금 2024-05-07 56,520,510 원
5 기성금 2024-06-05 56,320,830 원
6 기성금 2024-07-04 55,689,480 원
7 기성금 2024-08-01 55,897,690 원
8 기성금 2024-09-01 55,910,710 원
9 기성금 2024-10-08 55,910,710 원
10 기성금 2024-11-14 55,910,710 원
11 기성금 2024-12-11 55,910,710 원
12 준공금 2025-04-10 69,482,660 원 준공 완료
선금지급누계액 기성금지급누계액 618,216,630 원
준공금지급액 69,482,660 원 노무비지급누계액
페이지 상단으로 이동