
- 계 약 명
- 상무골프연습장 전기 분전반 교체공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 35,804,000 원 | 최초계약금액 | 31,416,220 원 |
낙찰률 | 87.745 % | 계약금액 | 31,416,220 원 |
계약유형 | 계약기간 | 2024-06-03 ~ 2024-06-30 | |
계약일 | 2024-05-28 | 착공일 | 2024-06-03 |
준공예정일 | 2024-06-30 | 준공일 | 2024-06-30 |
경쟁방법 | 수의계약 | 면허종류 | 전기공사업 |
경쟁방법상세 | 추정가격 5천만원 이하의 장애인기업(표준사업장) | ||
사업장위치 | 광주광역시 서구 상무신도심골프연습장 | ||
수의계약사유 | 지방계약법 (025조 01항 05호 0마목) | ||
도급업체 | (사)힘찬장애인복지회 | 대표자 | 박치근 |
도급업체주소 | 광주광역시 광산구 평동산단로143번길 16 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 백광익 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 31,416,220 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-07-05 | 31,416,220 원 | 김종호, 백광익 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |