
- 계 약 명
- 광주 AI지구 지식산업센터 건립사업 설계 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 902,580,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 902,580,000 원 | |
계약유형 | 계약기간 | 2023-12-20 ~ 2024-12-13 | |
계약일 | 2023-12-15 | 착공일 | 2023-12-20 |
준공예정일 | 2024-12-13 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | 건축사자격증 |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제43조 | ||
도급업체 | (주)아이에스피건축사사무소 | 대표자 | 이주경 |
도급업체주소 | 광주광역시 동구 동명로 19-16, 3층(동명동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 박세준 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 90,258,000 원 | |
기성금 | 406,161,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)아이에스피건축사사무소 | 이주경 | 광주 서구 무진대로 764, 4층(쌍촌동, | 47.84% | 건축 | 공동이행 | 431,790,000 원 | |
2 | (주)건축사사무소본시 | 오지환 | 28.70% | 건축 | 공동이행 | 259,074,000 원 | ||
3 | 유한회사단건축사사무소 | 정영진,김홍용 | 광주광역시 북구 유림로 131, 2층(동 | 19.14% | 건축 | 공동이행 | 172,716,000 원 | |
4 | (주)형진이앤씨 | 고희경 | 4.32% | 전기,통신,소방 | 분담이행 | 39,000,000 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |