
- 계 약 명
- 첨단3지구 광주연구개발특구 개발사업 종합홍보관 건립공사(건축,기계,토목)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,138,239,400 원 | 최초계약금액 | 994,131,050 원 |
낙찰률 | 87.339 % | 계약금액 | 1,019,428,000 원 |
계약유형 | 계약기간 | 2024-01-08 ~ 2024-06-15 | |
계약일 | 2023-12-28 | 착공일 | 2024-01-08 |
준공예정일 | 2024-06-15 | 준공일 | 2024-06-15 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 (020조 01항 06호 0-목) | ||
도급업체 | (주)승진종합건설 | 대표자 | 조규용 |
도급업체주소 | 전라남도 순천시 풍덕주택길70,3층 (풍덕동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 주승돈 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 402,007,500 원 | |
준공금 | 417,420,500 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-12 | 65,224,950 원 | 1,059,356,000 원 | 준불연 EPS판넬변경, 정화조신설, 내부사인물 및 관목 | |
2 | 2024-07-03 | -39,928,000 원 | 1,019,428,000 원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)창민산업 | 최종민 | 철골공사 | 2024-02-26 | 0 원 | 58,355,000 원 | 90.00 % | ||
2 | (주)수지이엔지 | 신택수 | 2024-02-15 | 0 원 | 57,610,000 원 | 90.00 % | |||
3 | 고려산업개발주식회사 | 김미주 | 수장공사 | 2024-02-15 | 0 원 | 77,930,000 원 | 90.00 % | ||
4 | (주)대송건설 | 김상복 | 금속공사 | 2024-02-15 | 0 원 | 276,590,000 원 | 90.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |