
- 계 약 명
- 상무지구 광주형 통합공공임대 공공주택사업 건설사업관리용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 7,114,050,850 원 | 최초계약금액 | 5,840,600,000 원 |
낙찰률 | 82.099 % | 계약금액 | 5,998,280,000 원 |
계약유형 | 계약기간 | ~ 2026-10-26 | |
계약일 | 2023-03-23 | 착공일 | 2023-03-27 |
준공예정일 | 2026-10-26 | 준공일 | |
경쟁방법 | 지명경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | (관양동, 금강펜테리움아이티타워) | ||
수의계약사유 | 지방계약법 제9조 제2항, 시행령 제23조 | ||
도급업체 | (주)목양종합건축사사무소 | 대표자 | 김경옥 |
도급업체주소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, 10층 1004호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 유선희 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 2,180,310,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-15 | 157,680,000 원 | 5,998,280,000 원 | 제1회 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 디엠이엔지종합건축사사무소 | 김경옥 | 59.15% | 건축 | 주계약자 | 3,548,133,600 원 | 59.153% |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2023-09-20 | 198,815,000 원 | |
2 | 기성금 | 2023-12-13 | 271,185,000 원 | 이상훈 |
3 | 기성금 | 2024-03-19 | 333,850,000 원 | 송천수 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |