
- 계 약 명
- 영락공원 제2추모관 연결보도 개설공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 48,964,925 원 | 최초계약금액 | 42,992,590 원 |
낙찰률 | 87.802 % | 계약금액 | 69,900,000 원 |
계약유형 | 조경시설물설치 | 계약기간 | ~ 2021-11-02 |
계약일 | 2021-08-23 | 착공일 | 2021-08-30 |
준공예정일 | 2021-11-02 | 준공일 | 2021-11-02 |
경쟁방법 | 수의계약 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 (025조 01항 05호 0가목) | ||
도급업체 | 남산조경(주) | 대표자 | 최현주 |
도급업체주소 | 광주광역시 광산구 하남대로248-13,403 (운남동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 김사랑 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 69,900,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-05 | 19,907,410 원 | 62,900,000 원 | 현장여건 반영 및 안전사고 예방 | - 현장여건에 따라 규격 변경 및 이용자 안전사고 예 |
2 | 2021-10-29 | 12,700,000 원 | 75,600,000 원 | 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생 | - 보행로 목재흙막이 설치 및 잔디식재 마감처리, |
3 | 2021-11-10 | -5,700,000 원 | 69,900,000 원 | 보험료 등 준공정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |