
- 계 약 명
- 영구임대 사회복지관 천장재교체공사 지정폐기물(폐석면) 처리용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 18,710,475 원 | 최초계약금액 | 17,030,000 원 |
낙찰률 | 91.018 % | 계약금액 | 17,030,000 원 |
계약유형 | 계약기간 | ~ | |
계약일 | 2017-12-21 | 착공일 | |
준공예정일 | 준공일 | ||
경쟁방법 | 수의계약 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||
도급업체 | 자연환경(유) | 대표자 | 이승용 |
도급업체주소 | 광주광역시 광산구 우산천변길67-30 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 구삼회 | |
계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 17,030,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한맥테코산업(주) | 강병진 | 분담 | 9,808,590 원 | ||||
2 | (유)에스앤피 | 박재규 | 분담 | 1,760,000 원 | ||||
3 | 자연환경(유) | 이승용 | 5,461,410 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |