
- 계 약 명
- 체육진흥시설 지원사업 실내빙상장 시설물 개보수공사(기계)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,345,142,400 원 | 최초계약금액 | 1,177,073,450 원 |
낙찰률 | 87.505 % | 계약금액 | 1,218,074,000 원 |
계약유형 | 기계설비공사업 | 계약기간 | ~ 2020-12-15 |
계약일 | 2020-06-08 | 착공일 | 2020-06-15 |
준공예정일 | 2020-12-15 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | 광주광역시 | ||
수의계약사유 | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||
도급업체 | 선진설비주식회사 | 대표자 | 국중광 |
도급업체주소 | 광주광역시 서구 내방로251번길 9, 상가 302호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 김종호 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 1,178,617,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 | 39,457,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-30 | 87,486,550 원 | 1,264,560,000 원 | 현장여건에 따른 물량 증감에 대한 기 실정보고 | 옥상 우수배관(273M) 철거 및 교체, 냉각관 고정용 스 |
2 | 2020-12-14 | 11,770,000 원 | 1,276,330,000 원 | 현장여건에 따른 물량 증감에 대한 기 실정보고 | - 냉동기 부품교체(냉동기 시운전시 오작동 발생 |
3 | 2020-12-23 | -58,256,000 원 | 1,218,074,000 원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사팬퍼스픽 | 링크장공사 | 2020-06-16 | 0 원 | 500,000,000 원 | 0.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |