
- 계 약 명
- 광주 남구 도시첨단산업단지(국가지정) 조경공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 4,297,153,425 원 | 최초계약금액 | 3,733,000,000 원 |
낙찰률 | 86.871 % | 계약금액 | 4,970,487,000 원 |
계약유형 | 조경공사업 | 계약기간 | ~ 2020-11-16 |
계약일 | 2017-06-05 | 착공일 | 2017-06-13 |
준공예정일 | 2020-11-16 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||
도급업체 | 남광건설 주식회사 | 대표자 | 장구식 |
도급업체주소 | 광주 남구 의재로23-1, 4층(학동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 이세웅 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 4,968,562,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-11 | 27,790,000 원 | 3,760,790,000 원 | 선행공사인 토목공사 공기연장 | 계약내용변경(식재계획변경, 시설물계획 변경) |
2 | 2019-03-26 | 95,757,000 원 | 3,856,547,000 원 | 물가변동에 의한 계약금약 조정 | |
3 | 2019-05-28 | 132,525,000 원 | 3,989,072,000 원 | 계약내용 변경 | |
4 | 2019-06-24 | 213,400,000 원 | 4,202,472,000 원 | 실정보고에 따른 계약내용 변경 | |
5 | 2020-01-16 | 128,810,000 원 | 4,331,282,000 원 | 설계변경에 따른 계약금액 조정 | |
6 | 2020-07-31 | 447,150,000 원 | 4,778,432,000 원 | 조경시설물 인계인수 합동점검 결과 및 비관리청 | |
7 | 2020-10-05 | 249,940,000 원 | 5,028,372,000 원 | 공기연장으로 인한 간접비 반영 | |
8 | 2020-11-16 | -57,885,000 원 | 4,970,487,000 원 | 지자체 요청사항 반영 등 및 물가변동대가, 보험 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 푸른조경(주) | 식재공사 | 2017-07-19 | 0 원 | 2,136,321,000 원 | 0.00 % | |||
2 | (주)백유 | 조경시설물공사 | 0 원 | 832,200,000 원 | 0.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |